Certificados de Análisis de Retatrutida
Esta página reúne la documentación analítica independiente asociada a los materiales de investigación de Retatrutida de Peptra Health.
Lotes disponibles
| Lote | Presentación | Pureza reportada | Fecha de Reporte | Laboratorio | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-517942 | 50mg | 99.79% | 28 de agosto de 2026 | America Testing | AMT-2026-1109 | Ver certificado completo |
| PH-731952 | 40mg | 99.61% | 25 de agosto de 2026 | America Testing | AMT-2026-2394 | Ver certificado completo |
| PH-517392 | 30mg | 99.74% | 22 de agosto de 2026 | America Testing | AMT-2026-0684 | Ver certificado completo |
| PH-592418 | 20mg | 99.67% | 19 de agosto de 2026 | America Testing | AMT-2026-1573 | Ver certificado completo |
| PH-284736 | 10mg | 99.82% | 16 de agosto de 2026 | America Testing | AMT-2026-2051 | Ver certificado completo |
| PH-571982 | 100mg | 99.56% | 4 de agosto de 2026 | America Testing | AMT-2026-0748 | Ver certificado completo |
